TK60包含一個(gè)熱電偶探頭, 標(biāo)熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成.當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),熱電勢(shì)與溫度值相對(duì)應(yīng), 標(biāo)準(zhǔn)探頭為N,B,S,J,K,T分度,根據(jù)用戶要求可提供其它分度。
主要特點(diǎn)
安裝簡(jiǎn)單,多種量程可選,多種規(guī)格探頭可選
結(jié)構(gòu)緊湊,量程廣(0…1800°C)
耐壓較高,可以達(dá)到100bar
多種分度號(hào)可選
可選分配柜裝式控制表進(jìn)行連接使用
應(yīng)用
適合測(cè)量水,油,氣類介質(zhì)
可用于供水系統(tǒng),液壓、氣動(dòng)裝置,冷卻系統(tǒng),加熱系統(tǒng),空調(diào)系統(tǒng),自動(dòng)化工程等。
選型表:
TK60- | 熱電偶溫度傳感器 | |||||||||||||||||
測(cè)量范圍與分度 | ||||||||||||||||||
0...800℃(B) | ||||||||||||||||||
0...1300℃(S) | ||||||||||||||||||
0...1200℃(K) | ||||||||||||||||||
0...1100℃(K) | ||||||||||||||||||
0...900℃(K) | ||||||||||||||||||
0...750℃(E) | ||||||||||||||||||
0...350℃(T) | ||||||||||||||||||
探頭直徑 | ||||||||||||||||||
Φ6 | ||||||||||||||||||
Φ8 | ||||||||||||||||||
Φ16 | ||||||||||||||||||
Φ25 | ||||||||||||||||||
過程連接 | ||||||||||||||||||
固定外螺紋:G1/2'' | ||||||||||||||||||
固定法蘭:DN50 | ||||||||||||||||||
活定法蘭:DN50 | ||||||||||||||||||
其它連接方式可定制 | ||||||||||||||||||
探頭長度 L1 | ||||||||||||||||||
100mm | 1000mm | |||||||||||||||||
200mm | 1500mm | |||||||||||||||||
300mm | 2000mm | |||||||||||||||||
500mm | 其它長度可定制 | |||||||||||||||||
接線盒材質(zhì) | ||||||||||||||||||
鑄鋁接線盒 | ||||||||||||||||||
不銹鋼1.4301(304) 接線盒 | ||||||||||||||||||
基礎(chǔ)保護(hù)管材質(zhì) | ||||||||||||||||||
剛玉質(zhì)瓷管(最高使用溫度1800℃) | ||||||||||||||||||
高鋁質(zhì)瓷管(最高使用溫度1500℃) | ||||||||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L)(最高使用溫度950℃) | ||||||||||||||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
手機(jī):15000856173
固定電話:021-54430662
郵箱:info@kewill-auto.cn
公司地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)
ICP備案號(hào):滬ICP備20024827號(hào)-5