原理&結(jié)構(gòu)
KBP20壓差開關(guān)內(nèi)置波紋管和機(jī)械機(jī)構(gòu),當(dāng)系統(tǒng)壓力上升或下降時(shí),相應(yīng)的調(diào)節(jié)彈簧和波紋鋼產(chǎn)生伸張或收縮位移,通過杠桿推動(dòng)開關(guān)動(dòng)作,切斷或接通控制回路。
特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)緊湊,測量范圍廣(0~6bar),高重復(fù)性, 遲滯可調(diào),接點(diǎn)鍍銀。
應(yīng)用
可用于水、油、氣體壓力的測量。
參數(shù)表一 | ||||||||||||
型號(hào) | 調(diào)節(jié)范圍 | 可調(diào)遲滯 | 設(shè)定誤差 | 耐壓 | ||||||||
(bar) | (bar) | (bar) | (bar) | |||||||||
KBP20-01... | 0.3~2 | 0.3~0.6 | ±0.2 | 5 | ||||||||
KBP20-02… | 0.1~1.5 | 0.3 | ±0.2 | 5 | ||||||||
KBP20-03… | 0.5~3.5 | 0.5~1 | ±0.3 | 15 | ||||||||
KBP20-04… | 1~6 | 0.5~1 | ±0.3 | 33 |
參數(shù)表二 | ||||||||
測量范圍: | 詳見參數(shù)表一 | |||||||
遲滯: | 詳見參數(shù)表一 | |||||||
誤差: | 詳見參數(shù)表一 | |||||||
輸出: | 常開 +常閉 接點(diǎn)鍍銀 | |||||||
≤ DC 42V , 3A | ||||||||
≤ AC 125V , 8.5A | ||||||||
≤ AC 250V , 4.5A | ||||||||
介質(zhì)溫度: | 45...120℃ | |||||||
防護(hù)等級(jí): | IP54 | |||||||
接線方式: | 端子接線 | |||||||
接口螺紋: | M12×1.25&ZG1/8 | |||||||
材料: | 觸液部分: 黃銅鍍鎳 | |||||||
外殼: NBR |
KBP20- | 波紋管式壓差開關(guān) | ||||||
可調(diào)范圍 | |||||||
0.3~2bar | |||||||
0.1~1.5bar | |||||||
0.5~3.5bar | |||||||
1~6bar | |||||||
接口螺紋 | |||||||
外螺紋 M12×1.25 | |||||||
外螺紋ZG1/8 | |||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
手機(jī):15000856173
固定電話:021-54430662
郵箱:info@kewill-auto.cn
公司地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)
ICP備案號(hào):滬ICP備20024827號(hào)-5